Description
| (inches) | (millimeters) | |||||
| P/N | SERIES | SPLINE | DIM D | DIM W | DIM L | DIM L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R15361 | 1 | 1,3/8″ 6-Spline | 22.0 | 54.0 | 94 | 26.5 |
| R15362 | 1,3/8″ 21-Spline | |||||
| R15363 | 2 | 1,3/8″ 6-Spline | 23.8 | 61.3 | 102 | 26.5 |
| R15364 | 1,3/8″ 21-Spline | |||||
| R15365 | 3 | 1,3/8″ 6-Spline | 27.0 | 70.0 | 106 | 26.5 |
| R15366 | 1,3/8″ 21-Spline | |||||
| R15367 | 4 | 1,3/8″ 6-Spline | 27.0 | 74.6 | 108 | 26.5 |
| R15368 | 1,3/8″ 21-Spline | |||||
| R15369 | 5 | 1,3/8″ 6-Spline | 30.2 | 80.0 | 113 | 26.5 |
| R15370 | 1,3/8″ 21-Spline | |||||
| R15371 | 5A | 1,3/8″ 6-Spline | 32.0 | 76.0 | 113 | 26.5 |
| R15372 | 1,3/8″ 21-Spline | |||||
| R15373 | 6 | 1,3/8″ 6-Spline | 30.2 | 92.0 | 120 | 26.5 |
| R15374 | 1,3/8″ 21-Spline | |||||
| R15375 | 7 | 1,3/8″ 6-Spline | 30.2 | 106.5 | 125 | 26.5 |
| R15376 | 1,3/8″ 21-Spline | |||||
| R15377 | 7A | 1,3/8″ 6-Spline | 35.0 | 94.0 | 120 | 26.5 |
| R15378 | 1,3/8″ 21-Spline | |||||
| R15379 | 8 | 1,3/8″ 6-Spline | 35.0 | 106.5 | 128 | 26.5 |
| R15380 | 1,3/8″ 21-Spline | |||||






