Description
| (millimeters) | |||||
| P/N | SERIES | DIM D1 | DIM W2 | DIM D2 | DIM W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| R17302 | 2CV | Ø22.0 | 61.3 | Ø23.8 | 76.0 |
| R17304 | 4CV | Ø23.8 | 74.6 | Ø27.0 | 91.0 |
| R17306 | 6CV | Ø27.0 | 92.0 | Ø30.2 | 100.0 |
| R17308 | 8CV | Ø30.2 | 106.4 | Ø35.0 | 106.0 |
| R17316 | 6ACV | Ø27.0 | 76.0 | Ø32.0 | 94.0 |
| R17318 | 8ACV | Ø32.0 | 89.0 | Ø36.0 | 106.0 |





