Description
| (millimeters) | ||||||
| P/N | SERIES | TYPE | DIM D | DIM W | DIM L | DIM H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R15251 | 6 | INNER | 30.2 | 92.0 | 106 | 47.4 |
| R15252 | 6 | OUTER | 30.2 | 92.0 | 106 | 56.8 |
| R15253 | 7 | INNER | 30.2 | 106.5 | 117 | 47.4 |
| R15254 | 7 | OUTER | 30.2 | 106.5 | 117 | 56.8 |
| R15255 | 8 | INNER | 35.0 | 106.5 | 127 | 47.4 |
| R15256 | 8 | OUTER | 35.0 | 106.5 | 127 | 56.8 |
| R15257 | 7A | INNER | 35.0 | 94.0 | 106 | 47.4 |
| R15258 | 7A | OUTER | 35.0 | 94.0 | 106 | 56.8 |
| R15259 | 8A | INNER | 36.0 | 89.0 | 106 | 47.4 |
| R15260 | 8A | OUTER | 36.0 | 89.0 | 106 | 56.8 |






