Description
| (millimeters) | ||||||||
| P/N | SERIES | DIM D | DIM W | DIM T | TRILOBE | LEMON | STAR1 | STAR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17201 | 1 | Ø22 | 54 | 1.2 | YES | YES | ||
| R17202 | 2 | Ø23.8 | 61.3 | 1.2 | YES | YES | ||
| R17203 | 3 | Ø27 | 70 | 1.2 | YES | YES | ||
| R17204 | 4 | Ø27 | 74.6 | 1.2 | YES | YES | ||
| R17205 | 5 | Ø30.2 | 80 | 1.2 | YES | YES | ||
| R17206 | 6 | Ø30.2 | 92 | 1.2 | YES | YES | YES | YES |
| R17207 | 7 | Ø30.2 | 106.5 | 1.2 | YES | YES | YES | |
| R17208 | 8 | Ø35 | 106.5 | 1.5 | YES | YES | YES | |
| R17215 | 5A | Ø32 | 76 | 1.2 | YES | YES | ||
| R17217 | 7A | Ø35 | 94 | 1.5 | YES | YES | YES | YES |
| R17218 | 8A | Ø36 | 89 | 1.5 | YES | YES | YES | |
| R17219 | 8B | Ø38 | 104 | 1.6 | YES | |||






